54 kilogramos/24 horas de hielo de fabricante comercial del cubo/máquina de hacer hielo del cubo con la refrigeración por aire
Características:
Especificaciones:
| Nombre de producto | fabricante del cubo de hielo 120P |
| Modelo | HY-120P |
| Tamaño del producto | 530*600*820m m |
| Producción del hielo | 54 kilogramos/24 horas |
| Capacidad de Ctorage del hielo | 26kgs |
| Voltaje | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Poder | 400W |
| Compresor | Secop |
| Refrigerante | R134A |
| Bandeja de hielo | 5*11 |
| Tamaño del hielo | 22*22*22m m |
| Peso del hielo | 8~ 10g |
Condición de prueba del ※: Temperatura ambiente 15℃; temperatura del agua 10℃.
Lista de embalaje:
Serie del fabricante del cubo de hielo:
| Modelo No. | Tamaño del producto (W*D*Hmm) | Salida (kg/24h) | Almacenamiento (kilogramo) | Bandeja de hielo | Poder (W) |
| BL-45 | 420*520*750 | 20 | 15 | 4*9 | 350 |
| BL-90 | 510*570*800 | 40 | 25 | 5*9 | 380 |
| HY-80P | 430*520*860 | 36 | 15 | 5*9 | 380 |
| HY-120P | 530*570*860 | 54 | 26 | 5*11 | 400 |
| HY-150P | 530*570*860 | 68 | 26 | 5*13 | 420 |
| HY-200P | 680*630*1050 | 90 | 45 | 5*18 | 600 |
| HY-280P | 680*630*1050 | 126 | 45 | 6*18 | 650 |
Detalles del producto:![]()
![]()
![]()