fabricante del cubo de hielo 68kgs/150lbs/máquina de hielo comerciales del cubo para el café y la barra
Características:
Especificaciones:
| Nombre de producto | fabricante comercial del cubo de hielo 150P |
| Modelo | HY-150P |
| Tamaño del producto | 530*600*820m m |
| Producción del hielo | 68/24 horas |
| Capacidad de Ctorage del hielo | 26kgs |
| Voltaje | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Poder | 420W |
| Compresor | Secop |
| Refrigerante | R134A |
| Bandeja de hielo | 5*12 |
| Tamaño del hielo | 22*22*22m m |
| Peso del hielo | 8~ 10g |
Condición de prueba del ※: Temperatura ambiente 15℃; temperatura del agua 10℃.
Lista de embalaje:
Serie del fabricante del cubo de hielo:
| Modelo no. | Tamaño del producto (W*D*Hmm) |
Salida (kg/24h) |
Almacenamiento (kilogramo) |
Bandeja de hielo | Poder (W) |
| BL-45 | 420*520*750 | 20 | 15 | 4*9 | 350 |
| BL-90 | 510*570*800 | 40 | 25 | 5*9 | 380 |
| HY-80P | 430*520*860 | 36 | 15 | 5*9 | 380 |
| HY-120P | 530*570*860 | 54 | 26 | 5*11 | 400 |
| HY-150P | 530*570*860 | 68 | 26 | 5*13 | 420 |
| HY-200P | 680*630*1050 | 90 | 45 | 5*18 | 600 |
| HY-280P | 680*630*1050 | 126 | 45 | 6*18 | 650 |
Detalles del producto:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
¿Q1.Are ellos que trabajan automáticamente?
A1: sí.
¿Q2.What es su garantía?
A2: 1 año. Suministramos recambios libres de 1 año. Suppport técnico duradero.