fabricante comercial del cubo de hielo 128kgs/280lbs/fabricante de hielo del cubo para el restaurante
[EXTENSAMENTE APLICABLE] - cafeterías, hoteles, barras, KTVs, supermercados, panaderías, restaurantes, tiendas frías de la bebida, laboratorios, escuelas, hospitales y más. Un ahorrador del espacio con almacenamiento adecuado y funcionamiento potente.
[CONTROL AUTOMÁTICO] del MICROORDENADOR - panel de control multifuncional avanzado del LCD con los botones múltiples que muestra claramente diversas ayudas de las funciones para controlar proceso de hacer hielo y supervisa malfuncionamientos posibles.
Características:
Especificaciones:
Nombre de producto | fabricante comercial del cubo de hielo 280P |
Modelo | HY-280P |
Tamaño del producto | 680*690*1000m m |
Producción del hielo | 128/24 horas |
Capacidad de Ctorage del hielo | 45kgs |
Voltaje | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
Poder | 650W |
Compresor | Secop |
Refrigerante | R134A |
Bandeja de hielo | 6*18 |
Tamaño del hielo | 22*22*22m m |
Peso del hielo | 8~ 10g |
Condición de prueba del ※: Temperatura ambiente 15℃; temperatura del agua 10℃.
Lista de embalaje:
Serie del fabricante del cubo de hielo:
Modelo no. | Tamaño del producto (W*D*Hmm) |
Salida (kg/24h) |
Almacenamiento (kilogramo) |
Bandeja de hielo | Poder (W) |
BL-45 | 420*520*750 | 20 | 15 | 4*9 | 350 |
BL-90 | 510*570*800 | 40 | 25 | 5*9 | 380 |
HY-80P | 430*520*860 | 36 | 15 | 5*9 | 380 |
HY-120P | 530*570*860 | 54 | 26 | 5*11 | 400 |
HY-150P | 530*570*860 | 68 | 26 | 5*13 | 420 |
HY-200P | 680*630*1050 | 90 | 45 | 5*18 | 600 |
HY-280P | 680*630*1050 | 126 | 45 | 6*18 | 650 |
Detalles del producto: