Refrigerador de cristal de la botella de vino del compresor de la puerta de la sola zona de 230 botellas con color negro
Características:
Solo refrigerador de la zona - tiendas libres del refrigerador del almacenamiento en montón hasta 230 botellas de vino estándar; manténgalas a mano la despensa, el cuarto de juego, o el sótano.
Opción:
1. Manija encubierta
2. Cuerpo de madera rojo del grano
3. Top con el colgante de la taza
Especificaciones:
| Modelo | SRT-230 |
| NÚMERO DEL VINO | 230 botellas |
| VOLUMEN | 600L |
| Energía entrada | 220W |
| HIGROMETRÍA | el >65% |
| MODO DE ENFRIAMIENTO | compresor, enfriamiento directo |
| PESO GRUESO/NETO | 123 kilogramos/132 kilogramos |
| GAMA DE TEMPERATURAS | 5 ~ °C 22 |
| NÚMERO Y TIPO DE LA PUERTA | 1 articuló la puerta de cristal |
| TIPO DE LA PUERTA | visible o encubierto |
| LOS ESTANTES NUMERAN Y MECANOGRAFÍAN | 17 estantes de madera del vino |
| LUZ INTERIOR | LED (luz azul) |
| FINAL EXTERIOR | Negro |
| FINAL INTERIOR | Negro |
| CERRADURA | Sí |
| THERMOSTATE | Electrónico |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220-240v /50Hz |
| DIMENSIÓN EXTERNA (WXDXH) | 695 x 690 x 1890 milímetros |
| DIMENSIÓN LLENA (WXDXH) | 770 x 770 x 1972 milímetros |
![]()
FAQ:
Q: ¿Otro buen servicio que su compañía pueda proporcionar?
: Sí, podemos proporcionar libremente - el almacén para el almacenamiento sus mercancías (comprando de nosotros y de otros). También podemos ayudarle a cargarlas. Además, si los productos tienen problema, y usted no podemos encontrar ningún maintanence, podemos ayudarle a buscarlos.
Q: ¿Cuál es el MOQ de sus productos?
: Aceptamos orden de la muestra.
Q: ¿Cuál es la capacidad de producción, cuál es la fecha de expedición?
: 500 pedazos/pedazos por mes, tiempo de producción corto y eficacia alta.