Equipo de refrigeración comercial del refrigerador de la tabla de la preparación de la pizza de dos puertas
Especificaciones:
Nombre de producto | Equipo de refrigeración comercial del refrigerador de la tabla de la preparación de la pizza de dos puertas |
Modelo | SL-900G2 |
Tamaño del producto (milímetros) | 900*700*1075m m |
Temperatura | 2~ 10℃ |
Volumen | 250L |
Sistema de enfriamiento | fan que refresca el enfriamiento estático |
Voltaje | 220~240V/50~60Hz; 110V/60Hz |
Poder (W) | 250W |
Compresor | Secop/Embraco |
Refrigerante | R134A |
Thermostate | Digitaces |
Evaporador | el 100% de cobre |
Condensador | el 100% de cobre |
Peso neto | 89kgs |
Peso bruto | 100kgs |
Características:
FAQ:
Q: ¿Cuál es el término del pago?
: Condiciones de pago: el 30% del depósito sobre la firma del pi, y la balanza serán despejados por T/T antes de la entrega.
Q. ¿Está la orden de la muestra disponible?
: Sí, es. Una orden de la muestra es aceptable