Tipo remoto equipos de refrigeración del supermercado los 5M Multideck Open Refrigerator
Características:
El compresor famoso de la marca, los componentes claves es marca famosa;
Control de la temperatura del microordenador con el indicador digital;
El diseño de la capacidad grande, haciendo la tienda más comida;
El sistema de refrigeración y los elementos de control eléctricos son productos de la marca de fábrica, asegurar el funcionamiento confiable
Compresor de alta calidad, microordenador para el control de la temperatura, y sistema de descongelación automático
Especificaciones:
| NOMBRE DE PRODUCTO | Refrigerador abierto |
| Número de modelo | SLG-5000FBW |
| Dimensión del producto (milímetros) | 5000 (w) x 980 (d) x 2100 (h) |
| Dimensión del paquete (milímetros) | 5100 (w) x 1080 (d) x 2300 (h) |
| Gama de temperaturas | 2°C~10°C |
| Sistema de enfriamiento | Ventilado |
| Voltaje | 380V/50Hz/3ph; |
| Compresor | Copeland, 6HP |
| Refrigerante | R404A |
| Estante | 4-tier ajustable + una base, 5tier total |
| Luz | T5 |
| Evaporador | el 100% de cobre |
| condensador | el 100% de cobre |
| termóstato | Digitaces |
| rueda | sí |
| Temperatura ambiente | Debajo de 35°C |
| Garantía | 12 meses de recambios. |
Más tamaños para la opción:
| Modelo |
Dimensión del producto (milímetros) (W*D*H) |
Temperatura (℃) |
Volumen (L) |
| SLG-2000FBW | 2000*980*2100 | 2~10 | 893 |
| SLG-2500FBW | 2500*980*2100 | 2~10 | 1128 |
| SLG-3000FBW | 3000*980*2100 | 2~10 | 1500 |
| SLG-3750FBW | 3750*980*2100 | 2~10 | 2000 |
| N | N*980*2100 | 2~10 | / |
Detalles del producto:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. ¿Cuál es el MOQ de una orden?
: Aceptamos 1 unidad como orden de ensayo.
Q2. ¿Cuáles son sus formas de pago?
: T/T, el 30% por adelantado, balanza del 70% antes de la entrega.