Los equipos de refrigeración del supermercado construyen en el refrigerador abierto de la exhibición para la lechería
Características:
El diseño humanizado e innovador, la mejor opción para el supermercado, el colmado, la tienda de la fruta y el otro sitio comercial
Cortina de aire doble y tecnología suplementaria trasera del aire;
Regulador de Digitaces
Evaporador aletado
Luz del LED para cada estante
Con la cortina de la noche
Estantes ajustables
La longitud, la anchura y el color se pueden modificar para requisitos particulares según la necesidad del cliente
Especificaciones:
NOMBRE DE PRODUCTO | Refrigerador abierto de la exhibición de Multideck del supermercado incorporado |
Número de modelo | SLG-2000F |
Dimensión del producto (milímetros) | 2000 (w) x 950 (h) x el an o 80 (d) |
Dimensión del paquete (milímetros) | 2100 (w) x 1050 (h) x 2200 (d) |
Gama de temperaturas | 2°C~10°C |
Sistema de enfriamiento | Ventilado |
Energía entrada | 1896W |
Voltaje | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
Compresor | Panasonic |
Refrigerante | R410A |
Estante | 4-tier ajustable + una base, 5tier total |
Luz | T5 |
Evaporador | el 100% de cobre |
condensador | el 100% de cobre |
termóstato | Digitaces |
rueda | sí |
Temperatura ambiente | Debajo de 35°C |
Garantía | 12 meses de recambios. |
Más tamaños para la opción:
Modelo |
Dimensión del producto (milímetros) (W*D*H) |
Temperatura (℃) |
Volumen (L) |
SLG-1200F | 1200*800*1980 | 2~10 | 495 |
SLG-1500F | 1500*950*1980 | 2~10 | 635 |
SLG-2000F | 2000*950*1980 | 2~10 | 870 |
SLG-2500F | 2500*950*1980 | 2~10 | 1122 |
SLG-3000F | 3000*950*1980 | 2~10 | 1370 |
SLG-3750F | 3750*950*1980 | 2~10 | 1650 |
N | N*950*1980 | 2~10 | / |
Detalles del producto:
FAQ:
Q1. ¿Cuál es plazo de expedición?
A1: Generalmente, dentro de 20 trabajos los días recibieron después el depósito.
Q2: ¿Puedo pedir las PC 1?
A2: sí, las PC 1 están disponibles. El precio es negociable.