Los equipos de refrigeración del supermercado sirven sobre el refrigerador de la exhibición de la carne
Características:
Especificaciones:
| Nombre de producto | Refrigerador de la exhibición de la carne |
| Número de modelo | SXG-2000FA |
| Dimensión del producto (milímetros) | 2000 (w) x 1050 (h) x 880 (d) |
| Dimensión del paquete (milímetros) | 2100 (w) x 1150 (h) x 1080 (d) |
| Gama de temperaturas | -2°C~8°C |
| Sistema de enfriamiento | Ventilado |
| Consumo de energía | 13.8kw.h/24h |
| Voltaje | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Compresor | Panasonic |
| Refrigerante | R410A |
| Volumen | 172L |
| Poder ligero | 24W |
| Evaporador | el 100% de cobre |
| condensador | el 100% de cobre |
| termóstato | Digitaces |
| rueda | sí |
| Temperatura ambiente | Debajo de 35°C |
| Garantía | 12 meses de recambios. |
Más tamaños para la opción:
| Modelo |
Dimensión del producto (milímetros) (W*D*H) |
Temperatura (℃) |
Consumo de energía (kw.24h) |
| SXG-1500FA | 1500*1050*880 | -2~8 | 12,9 |
| SXG-2000FA | 2000*1050*880 | -2~8 | 13,8 |
| SXG-2500FA | 2500*1050*880 | -2~8 | 16,7 |
| el panel lateral (2pcs) | 90*1050*880 | -2~8 |
Detalles del producto:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: ¿Cómo es largo para la garantía para los equipos de refrigeración del supermercado?
: 12 meses de recambios libres serán proporcionados para el mantenimiento. Además, también proporcionamos el soporte técnico video y una ayuda en cualquier momento.
¿2, cómo pagar si decidimos comprar sus máquinas? ¿Y cuánto tiempo tomaría para preparar las mercancías después del pago?
: podemos aceptar Western Union, cuenta bancaria, o apenas pagar en nuestra tienda en línea de Alibaba. Y nos tomaría debajo de 20 días laborables a lo más para preparar las máquinas.